Sei in: Home » Amministrazione trasparente
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-
-
Castello
Amministrazione aperta
Descrizione | Cod.Fis/P.IVA | Nome/Ragione sociale | Norme | Atti/Provvedimenti | Responsabile | Modalità | Data | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAZIONE DI FINE MANDATO | ||||||||
tempestivitą pagamenti primo trimestre 2019 | ||||||||
rapporto tempestivitą pagamenti 2018 | ||||||||
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2019/2024 | ||||||||
tempestivitą pagamenti P.A. primo semestre 2019 | ||||||||
ammontare debiti scaduti e non pagati 2018 | ||||||||
tempestivitą pagamenti 3° e 4° trimestre 2018 | ||||||||
tempestivitą dei pagamenti 1° semestre 2018 | ||||||||
albo provvidenze economiche anno 2017 | ||||||||
tempestivitą pagamenti annualitą 2017 |
0 1 | successivi »
Non è stato trovato nessun documento in Società partecipate