Sei in: Home » Amministrazione trasparente
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-
-
Castello
Amministrazione aperta
Descrizione | Cod.Fis/P.IVA | Nome/Ragione sociale | Norme | Atti/Provvedimenti | Responsabile | Modalità | Data | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albi beneficiari provvidenze | ||||||||
tempestività dei pagamenti al 31-03-20 | ||||||||
ammontare debiti scaduti e non pagati 2018 | ||||||||
relazione tempestività pagamenti 2020 II trimestre | ||||||||
Codice Comportamento dei dipendenti pubblici | ||||||||
Incarichi a dipendenti e soggetti privati | ||||||||
tempestività pagamenti P.A. primo semestre 2019 | ||||||||
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2019/2024 | ||||||||
rapporto tempestività pagamenti 2018 | ||||||||
tempestività pagamenti primo trimestre 2019 |
0 1 | successivi »
Non è stato trovato nessun documento in Società partecipate